Beschrijving
Voedingswaarden
Melk | Gepasteuriseerde koemelk |
Allergenen | Koemelk, lactose |
Energie (kJ) | 1477 |
Energie (kcal) | 356 |
Vet (g) | 27,3 |
– waarvan verzadigd (g) | 18,6 |
Koolhydraten (g) | 0 |
– waarvan suikers (g) | 0 |
Eiwit (g) | 26,6 |
Zout (g) | 1,2 |
Productbeschrijving
Wilt u een andere kaas met hetzelfde karakter? In dat geval kunt u bijvoorbeeld belegen boerenkaas of jong belegen Goudse kaas proberen.
Extra informatie
Gewicht | N/B |
---|---|
Gewicht | 500 gram, 1 kilo, Kwart kaas, Halve kaas, Hele kaas |